Cennik iPad
Sprawdź ceny najpopularniejszych napraw ipad.
Podane ceny obejmują koszt części oraz usługę montażu.
Wybierz model
—
—
—
—
—
—
—
—
Najczęstsze usługi
Wybierz model ipad, aby zobaczyć ceny napraw.
| Usługa | Czas | Gwarancja | iPad Pro 13 cali (M5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana wyświetlacza - nowy oryginalny | 60 min | 12 mies. | 3750 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiana baterii - oryginalna | 60 min | 12 mies. | 850 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiana złącza ładowania | 60 min | 12 mies. | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa iPad | Oznaczenia modeli | Przekątna ekranu | Procesor | rodzaj ekranu i odświeżanie | Złącze | Pamięć | Aparat | Biometria | Zdjęcie telefonu | Hotspot aparat | Hotspot ekran | Hotspot złącze | Hotspot Biometria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13 cali (M5) | A3360 · A3361 · A3362 | 13″ Ultra Retina XDR • Tandem OLED • 2752×2064 • 120 Hz | M5 • 9 CPU (3P+6E) • GPU10 • 153 GB/s • 12 GB RAM | Ultra Retina XDR Tandem OLED, ProMotion 120 Hz | Thunderbolt / USB 4 | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB | 12 MP ƒ/1,8 • AF • HDR 4 • zoom 5× | Face ID • TrueDepth 12 MP ƒ/2,0 | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPad-Pro-2025-M5-1.webp | 10.42,12.3,8.75,8.56 | 38.72,11.03,54.17,76.3 | 27.5,83.61,8.44,3.19 | 56.75,10.78,12.7,2.47 |
Opinie klientów
Sprawdź, co mówią o nas klienci
Prawdziwe opinie klientów pomagają nam stale rozwijać jakość napraw i obsługi.
Twoja opinia ma znaczenie
Każda recenzja pomaga nam rozwijać serwis i pokazuje kolejnym klientom, czego mogą się spodziewać.
Gdzie nas znajdziesz
Lokalizacja
Zapraszamy do naszego serwisu w Opolu.
Adres
Zostanie uzupełniony
Godziny otwarcia
Zostaną uzupełnione
Telefon
Nowy numer od 01.09.2026
E-mail
Zostanie uzupełniony
