Cennik iPhone
Serwis iPhone Opole – sprawdź ceny najpopularniejszych napraw iPhone. iPhone.
Podane ceny obejmują koszt części oraz usługę montażu.
Serwis iPhone Opole – najczęstsze naprawy
Wybierz model iPhone, aby zobaczyć ceny napraw.
| Usługa | Czas | Gwarancja | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone Air | iPhone 17 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Plus | iPhone 16 | iPhone 16E | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone SE 2022 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone SE 2020 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XR | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana wyświetlacza - nowy oryginalny | 60 min | 12 mies. | 2300 zł | 1950 zł | 1950 zł | 1980 zł | 1550 zł | 1500 zł | 1350 zł | 1250 zł | 1399 zł | 1480 zł | 1460 zł | 1280 zł | 990 zł | 1150 zł | 1350 zł | 1350 zł | 1350 zł | 750 zł | 1780 zł | 1480 zł | 1450 zł | 1150 zł | 1750 zł | 1450 zł | 1400 zł | 1150 zł | 250 zł | 750 zł | 480 zł | 330 zł | 280 zł | 480 zł | 420 zł | 390 zł | 320 zł | 220 zł | 280 zł | 220 zł | 240 zł | 220 zł |
| Wymiana baterii - oryginalna | 60 min | 12 mies. | 490 zł | 450 zł | 430 zł | 450 zł | 499 zł | 499 zł | 499 zł | 449 zł | 449 zł | 449 zł | 449 zł | 449 zł | 449 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 280 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 399 zł | 349 zł | 349 zł | - | - | - | - | - | 390 zł | 350 zł | 320 zł | 220 zł | 200 zł | 200 zł | 180 zł | 180 zł | 160 zł |
| Wymiana złącza ładowania | 60 min | 12 mies. | 350 zł | 320 zł | 300 zł | 320 zł | 330 zł | 300 zł | 280 zł | 280 zł | 350 zł | 350 zł | 320 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł | 250 zł | 180 zł | 280 zł | 280 zł | 240 zł | 230 zł | 260 zł | 250 zł | 220 zł | 220 zł | 140 zł | 240 zł | 220 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 140 zł | 140 zł | 130 zł | 130 zł | 120 zł |
| Nazwa telefonu | Oznaczenia modeli | Przekątna ekranu | Procesor | rodzaj ekranu i odświeżanie | Złącze | Pamięć | Aparat | Zdjęcie telefonu | Hotspot aparat | Hotspot ekran | Hotspot złącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | A3257 · A3525 · A3526 · A3527 | 6,9" | A19 Pro | Super Retina XDR OLED · ProMotion do 120 Hz | USB-C | 256 GB · 512 GB · 1 TB · 2 TB | 48 MP+48 MP+48 MP / 18 MP | ![]() | 13.74,3.5,43.59,27.74 | 42.5,3.6,47.25,94.74 | 26.5,90.7,15,6 |
| iPhone 17 Pro | A3256 · A3522 · A3523 · A3524 | 6,3″ | A19 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz | USB-C (USB 3) | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+48 MP+48 MP / 18 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-17-Pro-Max.png | 13.35,4.02,44.49,26.21 | 41.36,4.55,48,94 | 26.5,90.7,15,6 |
| iPhone Air | A3260 · A3516 · A3517 · A3518 | 6,5″ | A19 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz | USB-C (USB 2) | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP / 18 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-17-Air2.webp | 16.46,3.71,37.3,12.9 | 54.13,1.06,39.75,90.96 | 31.28,87.62,13.13,4.11 |
| iPhone 17 | A3520 · A3521 | 6,3″ | A19 | Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz | USB-C (USB 2) | 256 GB / 512 GB | 48 MP+48 MP / 18 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-17-1.webp | 15.44,4.23,16.04,26.51 | 44.21,2.62,41.41,92.29 | 30.4,89.48,12.56,4.53 |
| iPhone 16 Pro Max | A3084 · A3295 · A3297 · A3296 | 6,9″ | A18 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz | USB-C (USB 3) | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+48 MP+12 MP / 12 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-16-Pro-Max.webp | 11.95,0,27.21,27 | 45.64,0,47.21,100 | 28.33,94,15,6 |
| iPhone 16 Pro | A3083 · A3292 · A3294 · A3293 | 6,3″ | A18 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz | USB-C (USB 3) | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+48 MP+12 MP / 12 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-16-Pro.webp | 11.96,1.43,28,27 | 46.12,0,44.38,97.87 | 27.53,90.7,15,6 |
| iPhone 16 Plus | A3082 · A3289 · A3291 · A3290 | 6,7″ | A18 | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | USB-C (USB 2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 48 MP+12 MP / 12 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-16-Plus.webp | 13.8,0.57,15.49,26.2 | 50.74,-0.65,45.6,102.52 | 29.16,95.22,15,6 |
| iPhone 16 | A3081 · A3286 · A3288 · A3287 | 6,1″ | A18 | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | USB-C (USB 2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 48 MP+12 MP / 12 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-16.webp | 11.93,0.57,16.03,26.47 | 45.96,-0.11,45.34,98.79 | 25.7,93.36,15,6 |
| iPhone 16E | A3212 · A3408 · A3410 · A3409 | 6,1″ | A18 | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | USB-C (USB 2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 48 MP / 12 MP | http://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-16E.webp | 13,3.5,10.44,11.31 | 44.36,0.94,47.73,95.86 | 26.5,90.7,15,6 |
| iPhone 15 Pro Max | A2849 · A3105 · A3106 · A3108 | 6,7″ | A17 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | USB-C (USB 3) | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-15-Pro-Max.webp | 13.78,1.66,27.21,27.26 | 45.12,-0.06,45.64,96.62 | 28.33,88.08,15,6 |
| iPhone 15 Pro | A2848 · A3101 · A3104 · A3102 | 6,1″ | A17 Pro | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | USB-C (USB 3) | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-15-Pro.webp | 14.81,3.5,28,27 | 48.44,1.78,45.67,96.06 | 29.86,91.73,15,6 |
| iPhone 15 Plus | A2847 · A3093 · A3096 · A3094 | 6,7″ | A16 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | USB-C (USB 2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 48 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-15-Plus.webp | 18.58,2.44,22.68,22.74 | 46.75,1.47,46.14,95.86 | 31.82,93.09,13.4,5.2 |
| iPhone 15 | A2846 · A3089 · A3092 · A3090 | 6,1″ | A16 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | USB-C (USB 2) | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 48 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-15.webp | 11.93,6.16,21.35,21.68 | 44.36,4.66,45.34,93.2 | 26.5,91.76,14.2,6 |
| iPhone 14 Pro Max | A2651 · A2893 · A2896 · A2895 · A2894 | 6,7″ | A16 Bionic | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-14-pro-Max.webp | 16.1,3.5,26.19,26.22 | 46.12,1.78,46.19,95.81 | 28.31,91.47,15,6 |
| iPhone 14 Pro | A2650 · A2889 · A2892 · A2891 · A2890 | 6,1″ | A16 Bionic | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 48 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/08/iPhone-14-Pro.webp | 13,5.31,25.42,25.45 | 45.08,3.6,44.38,90.38 | 27.27,87.86,14.22,5.22 |
| iPhone 14 Plus | A2632 · A2885 · A2888 · A2887 · A2886 | 6,7″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-14-Plus.webp | 10.07,1.37,20.54,20.08 | 44.36,0.14,45.34,98.52 | 28.36,93.63,12.07,4.13 |
| iPhone 14 | A2649 · A2881 · A2884 · A2883 · A2882 | 6,1″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-14.webp | 10.34,1.64,21.61,21.41 | 45.42,0.67,46.14,99.33 | 28.36,94.42,11.54,4.13 |
| iPhone SE 2022 | A2595 · A2782 · A2784 · A2785 · A2783 | 4,7″ | A15 Bionic | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-SE-2022.webp | 11.11,3.5,9.89,9.97 | 44.39,1.71,46.11,96.7 | 26.5,92.59,10.4,5.18 |
| iPhone 13 Pro Max | A2484 · A2641 · A2644 · A2645 · A2643 | 6,7″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-13-Pro-Max.webp | 11.19,2.72,24.38,24.41 | 43.27,1.01,47.22,97.61 | 27.27,93.28,12.42,4.97 |
| iPhone 13 Pro | A2483 · A2636 · A2639 · A2640 · A2638 | 6,1″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-13-Pro1.webp | 13,3.5,22.57,24.16 | 42.76,2.56,46.45,94.77 | 27.27,91.73,13.45,5.22 |
| iPhone 13 | A2482 · A2631 · A2634 · A2635 · A2633 | 6,1″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-13.webp | 13,3.5,22.41,23.28 | 42.5,2.8,45.34,95.6 | 26.5,91.5,13.14,4.93 |
| iPhone 13 mini | A2481 · A2626 · A2629 · A2630 · A2628 | 5,4″ | A15 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-13-mini.webp | 13,3.5,22.41,21.68 | 43.56,1.74,45.07,95.86 | 26.5,92.56,12.07,4.13 |
| iPhone 12 Pro Max | A2342 · A2410 · A2412 · A2411 | 6,7″ | A14 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-12-Pro-Max.webp | 11.95,3.5,22.76,21.5 | 43.28,0.98,46.95,97.66 | 26.5,91.48,13.95,6 |
| iPhone 12 Pro | A2341 · A2406 · A2408 · A2407 | 6,1″ | A14 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-12-Pro.webp | 10.38,1.66,22.5,23.33 | 44.33,-0.32,46.95,97.93 | 26.5,90.7,13.43,5.21 |
| iPhone 12 | A2172 · A2402 · A2404 · A2403 | 6,1″ | A14 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-12.webp | 11.14,3.23,21.61,22.48 | 43.56,0.94,46.4,98.79 | 25.43,92.3,14.2,5.2 |
| iPhone 12 mini | A2176 · A2398 · A2400 · A2399 | 5,4″ | A14 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-12-mini.webp | 11.93,2.7,22.41,22.48 | 42.5,-0.12,47.2,99.85 | 25.43,93.36,13.93,5.2 |
| iPhone SE 2020 | A2275 · A2298 · A2296 | 4,7″ | A13 Bionic | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-SE-2020.webp | 9.98,0.75,9.04,9.69 | 44.42,-1.34,47.72,102.17 | 27.6,94.82,11.15,4.07 |
| iPhone 11 Pro Max | A2161 · A2220 · A2218 | 6,5″ | A13 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-11-Pro-Max.webp | 13,3.5,22.41,21.41 | 42.5,1.47,46.14,96.66 | 27.29,92.56,13.14,4.93 |
| iPhone 11 Pro | A2160 · A2217 · A2215 | 5,8″ | A13 Bionic | Super Retina XDR OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-11-Pro.webp | 11.14,2.44,22.41,23.28 | 42.5,0.94,48,99.06 | 25.43,94.42,13.4,4.4 |
| iPhone 11 | A2111 · A2223 · A2221 | 6,1″ | A13 Bionic | Liquid Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 12 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-11.webp | 8.4,-0.01,20.42,21.59 | 42.5,-1.26,50.7,101.26 | 24.34,95.29,12.3,4.92 |
| iPhone XR | A1984 · A2105 · A2106 · A2107 · A2108 | 6,1″ | A12 Bionic | Liquid Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-XR.webp | 16.46,4.03,7.51,8.11 | 42.5,0.67,44.54,97.72 | 28.36,92.3,11.54,4.13 |
| iPhone XS Max | A1921 · A2101 · A2102 · A2103 · A2104 | 6,5″ | A12 Bionic | Super Retina HD OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-XS-Max.webp | 14.86,2.7,8.31,17.16 | 42.5,-0.12,46.4,98.52 | 26.5,93.36,12.34,4.13 |
| iPhone XS | A1920 · A2097 · A2098 · A2099 · A2100 | 5,8″ | A12 Bionic | Super Retina HD OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 12 MP+12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-XS.webp | 15.39,2.44,8.31,17.69 | 42.5,-0.92,45.87,99.58 | 27.29,92.56,12.34,4.93 |
| iPhone X | A1865 · A1901 · A1902 | 5,8″ | A11 Bionic | Super Retina HD OLED, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-X.webp | 14.62,2.69,10.16,18.62 | 42.5,0.63,48,97.78 | 27.58,92.32,13.38,5.18 |
| iPhone 8 Plus | A1864 · A1897 · A1898 | 5,5″ | A11 Bionic | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-8-Plus.webp | 11.9,5.15,15.63,8.04 | 43.32,1.67,48,96.75 | 25.67,91.79,13.08,5.17 |
| iPhone 8 | A1863 · A1905 · A1906 | 4,7″ | A11 Bionic | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-8.webp | 11.9,5.15,8.22,8.04 | 43.6,2.5,48.27,95.92 | 26.22,93.45,11.7,4.34 |
| iPhone 7 Plus | A1661 · A1784 · A1785 | 5,5″ | A10 Fusion | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP+12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-7-Plus.webp | 11.62,5.42,14.81,7.77 | 44.69,2.5,48,94 | 25.4,91.52,12.25,4.9 |
| iPhone 7 | A1660 · A1778 · A1779 | 4,7″ | A10 Fusion | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 32 GB / 128 GB / 256 GB | 12 MP / 7 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-7.webp | 11.07,3.22,9.04,8.86 | 43.32,0.57,49.1,97.85 | 26.5,93.72,12.25,4.9 |
| iPhone 6s Plus | A1634 · A1687 · A1699 | 5,5″ | A9 | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | 12 MP / 5 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-6s-Plus.webp | 15.7,4.3,6.38,5.65 | 44.39,2.51,47.73,95.89 | 26.5,93.4,10.4,4.92 |
| iPhone 6s | A1633 · A1688 · A1700 | 4,7″ | A9 | Retina HD LCD, 60 Hz | Lightning | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | 12 MP / 5 MP | https://serwismultigsm.pl/wp-content/uploads/2026/09/iPhone-6s.webp | 15.7,3.5,7.46,7.27 | 45.2,1.71,46.11,95.62 | 26.5,91.78,12.3,5.18 |
Naprawa iPhone w Opolu
Naprawiamy wszystkie modele Apple iPhone – od starszych modeli po najnowsze urządzenia Apple. W cenniku powyżej możesz wybrać swój model i sprawdzić dostępne usługi, ceny oraz orientacyjny czas naprawy. Jeśli nie widzisz swojej usterki na liście, skontaktuj się z nami – sprawdzimy możliwość jej wykonania.
Wymiana baterii
Zużyta bateria może powodować szybkie rozładowywanie telefonu, niestabilną pracę, krótszy czas działania lub niespodziewane wyłączenia. Wymieniamy baterie w telefonach iPhone a dostępne warianty i ceny dla konkretnego modelu znajdziesz w cenniku powyżej.
Wymiana wyświetlacza i zbitej szybki
Zbita szybka, brak obrazu, plamy, paski lub problemy z dotykiem zwykle oznaczają konieczność wymiany kompletnego modułu wyświetlacza. We współczesnych smartfonach szybka jest trwale zespolona z panelem wyświetlacza, dlatego standardowa naprawa polega na wymianie całego modułu. Dostępne warianty oraz ceny dla konkretnego modelu iPhone znajdziesz w cenniku powyżej.
Jeśli potrzebujesz pomocy w naprawie, odwiedź MultiGSM – Serwis iPhone Opole, ul. Ozimska 28.
Opinie klientów
Sprawdź, co mówią o nas klienci
Prawdziwe opinie klientów pomagają nam stale rozwijać jakość napraw i obsługi.
Twoja opinia ma znaczenie
Każda recenzja pomaga nam rozwijać serwis i pokazuje kolejnym klientom, czego mogą się spodziewać.
Gdzie nas znajdziesz
Lokalizacja
Zapraszamy do naszego serwisu w Opolu.
Sob: 10:00–14:00

